类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 糖果派对网站网址可转债债券型证券投资基金(简称:糖果派对网站网址可转债债券A) | ||
基金代码: | 519977 | ||
合同生效日: | 2012年3月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2012】6号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 平安银行股份有限公司 | 基金管理人: | 糖果派对网站网址 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入糖果派对网站网址,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼糖果派对网站网址利丰债券型证券投资基金、糖果派对网站网址可转债债券型证券投资基金、糖果派对网站网址利广灵活配置混合型证券投资基金、糖果派对网站网址利盈灵活配置混合型证券投资基金、糖果派对网站网址利富债券型证券投资基金、糖果派对网站网址中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、糖果派对网站网址利尚一年定期开放混合型证券投资基金和糖果派对网站网址稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入糖果派对网站网址,曾任公司基金经理助理和糖果派对网站网址先锐债券型证券投资基金的基金经理,现任糖果派对网站网址价值优选混合型证券投资基金、糖果派对网站网址先锐混合型证券投资基金、糖果派对网站网址可转债债券型证券投资基金、糖果派对网站网址利丰债券型证券投资基金、糖果派对网站网址利广灵活配置混合型证券投资基金、糖果派对网站网址利盈灵活配置混合型证券投资基金、糖果派对网站网址利富债券型证券投资基金和糖果派对网站网址先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学法律硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司,2019年7月加入糖果派对网站网址,现任糖果派对网站网址可转债债券型证券投资基金、糖果派对网站网址中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、糖果派对网站网址利众债券型证券投资基金(LOF)和糖果派对网站网址利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 1,361,266,142.86 | 15.90 | ||
固定收益投资 | 6,637,536,277.94 | 77.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 219,432,510.36 | 2.56 | ||
其他资产 | 344,611,540.94 | 4.02 | ||
合计 | 8,562,846,472.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 391,729,685.72 | 8.73 | ||
固定收益投资 | 3,815,396,560.4 | 85.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,188,020.52 | 1.81 | ||
其他资产 | 200,056,379.75 | 4.46 | ||
合计 | 4,488,370,646.39 | 100.00 | ||
权益投资 | 974,699,861.05 | 15.82 | ||
固定收益投资 | 4,809,123,546.14 | 78.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 226,431,053.9 | 3.67 | ||
其他资产 | 151,603,746.96 | 2.46 | ||
合计 | 6,161,858,208.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 756,981,270.7 | 15.13 | ||
固定收益投资 | 3,612,207,509.54 | 72.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 615,996,013.26 | 12.31 | ||
其他资产 | 17,597,310.96 | 0.35 | ||
合计 | 5,002,782,104.46 | 100.00 | ||
股票 | 611,829,860.14 | 0.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,148,823.83 | 0.02 | ||
其中:债券 | 2,770,564,218.42 | 78.37 | ||
股票 | 444,047,604.29 | 1585.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,541,516.29 | 227.00 | ||
股票 | 434,075,850.76 | 1593.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,169,602.61 | 140.00 | ||
股票 | 159,896,468.6 | 1452.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,659,345.59 | 42.00 | ||
股票 | 175,999,834.6 | 1280.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 99,096,659.69 | 721.00 | ||
股票 | 205,391,862.69 | 1692.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 52,517,104.95 | 433.00 | ||
股票 | 174,366,601 | 1721.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,322,168.98 | 536.00 | ||
股票 | 64,400,106.16 | 1069.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,690,684.29 | 327.00 | ||
股票 | 108,260,316.91 | 1441.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,591,507.79 | 407.00 | ||
股票 | 75,398,150.25 | 1455.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,354,849.58 | 373.00 | ||
股票 | 64,294,023.24 | 1293.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,353,333.67 | 329.00 | ||
股票 | 94,339,500.5 | 1062.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,714,122.99 | 875.00 | ||
股票 | 105,316,867.58 | 997.00 | ||
买入返售金融资产 | 60,000,150 | 568.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 35,262,273.45 | 0.49 | |||
C 制造业 | 811,090,855.55 | 11.31 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 166,727,688.16 | 2.33 | |||
J 金融业 | 279,524,089.7 | 3.90 | |||
K 房地产业 | 38,561,124 | 0.54 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 30,100,112 | 0.42 | |||
合计 | 1,361,266,142.86 | 18.98 | |||
C 制造业 | 276,859,040.73 | 6.72 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,283,650.8 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,650,994.19 | 0.26 | |||
J 金融业 | 65,796,000 | 1.60 | |||
K 房地产业 | 26,140,000 | 0.63 | |||
合计 | 391,729,685.72 | 9.51 | |||
C 制造业 | 686,510,663.83 | 12.72 | |||
F 批发和零售业 | 23,593,984 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 37,309,821.32 | 0.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,071,423.73 | 1.06 | |||
J 金融业 | 121,163,450.77 | 2.24 | |||
K 房地产业 | 49,050,517.4 | 0.91 | |||
合计 | 974,699,861.05 | 18.06 | |||
C 制造业 | 397,763,517.77 | 10.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,723,414.11 | 0.43 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,494,158.2 | 1.52 | |||
J 金融业 | 245,949,390.14 | 6.40 | |||
K 房地产业 | 38,050,790.48 | 0.99 | |||
合计 | 756,981,270.7 | 19.69 | |||
C 制造业 | 319,004,646.36 | 9.28 | |||
F 批发和零售业 | 4,062,572 | 0.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,668,596 | 0.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,204,748.25 | 3.12 | |||
J 金融业 | 157,588,617.53 | 4.59 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,981,080 | 0.32 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,319,600 | 0.21 | |||
合计 | 611,829,860.14 | 17.81 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 10,848,124 | 2.38 | ||
002352 | 顺丰控股 | 1,655,990 | 1.88 | ||
300059 | 东方财富 | 4,964,606 | 1.66 | ||
601336 | 新华保险 | 944,500 | 0.82 | ||
002415 | 海康威视 | 1,311,578 | 0.70 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,945,093 | 0.68 | ||
600309 | 万华化学 | 606,669 | 0.59 | ||
300124 | 汇川技术 | 720,218 | 0.58 | ||
000002 | 万科A | 1,376,200 | 0.54 | ||
601233 | 桐昆股份 | 2,745,040 | 0.53 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 7,300,000 | 2.94 | ||
600030 | 中信证券 | 1,200,000 | 0.70 | ||
000002 | 万科A | 1,000,000 | 0.63 | ||
300059 | 东方财富 | 1,200,000 | 0.59 | ||
600887 | 伊利股份 | 700,000 | 0.53 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 700,000 | 0.38 | ||
603690 | 至纯科技 | 365,200 | 0.37 | ||
000063 | 中兴通讯 | 350,000 | 0.34 | ||
601166 | 兴业银行 | 800,000 | 0.31 | ||
002352 | 顺丰控股 | 224,564 | 0.30 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 9,970,083 | 2.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 2,220,700 | 1.23 | ||
300059 | 东方财富 | 2,908,300 | 0.86 | ||
600030 | 中信证券 | 1,780,076 | 0.73 | ||
002311 | 海大集团 | 980,010 | 0.73 | ||
002352 | 顺丰控股 | 789,793 | 0.69 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,838,600 | 0.62 | ||
002233 | 塔牌集团 | 2,590,100 | 0.59 | ||
600486 | 扬农化工 | 453,891 | 0.57 | ||
002271 | 东方雨虹 | 888,260 | 0.56 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 7,308,878 | 1.88 | ||
601818 | 光大银行 | 16,232,501 | 1.86 | ||
600887 | 伊利股份 | 2,087,893 | 1.68 | ||
601601 | 中国太保 | 1,289,390 | 1.27 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,225,400 | 1.15 | ||
000002 | 万科A | 1,182,436 | 0.99 | ||
300059 | 东方财富 | 2,189,500 | 0.90 | ||
002311 | 海大集团 | 689,921 | 0.65 | ||
600079 | 人福医药 | 1,776,600 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 899,960 | 0.62 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,700,991 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,788,300 | 0.01 | ||
601009 | 南京银行 | 3,717,600 | 93.00 | ||
000333 | 美的集团 | 583,100 | 87.00 | ||
600030 | 中信证券 | 1,297,176 | 85.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,658,600 | 85.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,807,700 | 84.00 | ||
601818 | 光大银行 | 7,000,233 | 80.00 | ||
300059 | 东方财富 | 1,580,000 | 68.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 1,086,200 | 66.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,262,100 | 0.02 | ||
601009 | 南京银行 | 4,866,900 | 0.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,900,239 | 0.01 | ||
000333 | 美的集团 | 712,200 | 0.01 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,763,800 | 0.01 | ||
002271 | 东方雨虹 | 993,800 | 85.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 222,700 | 74.00 | ||
600030 | 中信证券 | 822,350 | 74.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,180,000 | 63.00 | ||
600196 | 复星医药 | 624,900 | 59.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,036,219 | 0.03 | ||
601009 | 南京银行 | 7,000,261 | 0.03 | ||
601818 | 光大银行 | 7,500,133 | 0.01 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,600,000 | 0.01 | ||
600703 | 三安光电 | 1,266,800 | 85.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 620,000 | 82.00 | ||
600196 | 复星医药 | 600,000 | 82.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 250,000 | 80.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,560,000 | 63.00 | ||
000333 | 美的集团 | 280,099 | 62.00 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,210,000 | 0.02 | ||
300348 | 长亮科技 | 900,000 | 0.02 | ||
600570 | 恒生电子 | 218,100 | 0.01 | ||
002609 | 捷顺科技 | 1,980,000 | 0.01 | ||
300454 | 深 信 服 | 121,536 | 0.01 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 300,000 | 0.01 | ||
002153 | 石基信息 | 390,000 | 0.01 | ||
300373 | 扬杰科技 | 700,000 | 0.01 | ||
300047 | 天源迪科 | 880,000 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 900,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,014,920 | 0.02 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 440,000 | 0.02 | ||
600588 | 用友网络 | 600,000 | 0.01 | ||
600570 | 恒生电子 | 300,000 | 0.01 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,124,000 | 0.01 | ||
002153 | 石基信息 | 400,000 | 0.01 | ||
002405 | 四维图新 | 700,000 | 0.01 | ||
300373 | 扬杰科技 | 550,000 | 100.00 | ||
300454 | 深 信 服 | 130,000 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 411,700 | 87.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 251,199 | 0.03 | ||
300212 | 易 华 录 | 799,899 | 0.02 | ||
002049 | 紫光国微 | 300,000 | 0.01 | ||
603019 | 中科曙光 | 260,000 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 430,000 | 0.01 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 255,902 | 0.01 | ||
600588 | 用友网络 | 480,000 | 0.01 | ||
002405 | 四维图新 | 550,000 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 750,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 415,000 | 97.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 170,700 | 0.04 | ||
002410 | 广 联 达 | 560,000 | 0.02 | ||
600588 | 用友网络 | 350,000 | 0.02 | ||
002153 | 石基信息 | 400,000 | 0.01 | ||
300348 | 长亮科技 | 449,900 | 0.01 | ||
300253 | 卫宁健康 | 744,700 | 0.01 | ||
002920 | 德赛西威 | 210,000 | 87.00 | ||
002405 | 四维图新 | 299,900 | 87.00 | ||
000977 | 浪潮信息 | 265,000 | 73.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 116,280 | 66.00 | ||
000100 | TCL集团 | 4,200,000 | 0.04 | ||
002410 | 广 联 达 | 600,000 | 0.03 | ||
000636 | 风华高科 | 900,000 | 0.02 | ||
300059 | 东方财富 | 400,000 | 0.01 | ||
002371 | 北方华创 | 100,000 | 93.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 100,000 | 82.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 120,000 | 71.00 | ||
600867 | 通化东宝 | 129,944 | 67.00 | ||
002405 | 四维图新 | 100,000 | 59.00 | ||
601601 | 中国太保 | 50,000 | 47.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 510,000 | 0.03 | ||
300383 | 光环新网 | 1,000,700 | 0.03 | ||
002410 | 广 联 达 | 600,000 | 0.02 | ||
300033 | 同 花 顺 | 189,843 | 0.02 | ||
600588 | 用友网络 | 429,000 | 0.02 | ||
300017 | 网宿科技 | 799,939 | 0.02 | ||
300078 | 思创医惠 | 605,444 | 0.02 | ||
300319 | 麦捷科技 | 899,936 | 0.02 | ||
002049 | 紫光国芯 | 200,000 | 0.01 | ||
002230 | 科大讯飞 | 100,000 | 96.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 565,864 | 0.03 | ||
600332 | 白云山 | 363,426 | 0.03 | ||
000063 | 中兴通讯 | 397,576 | 0.02 | ||
300367 | 东方网力 | 424,856 | 0.02 | ||
603589 | 口子窖 | 137,400 | 0.01 | ||
002230 | 科大讯飞 | 126,996 | 0.01 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 187,100 | 0.01 | ||
600340 | 华夏幸福 | 124,642 | 0.01 | ||
300310 | 宜通世纪 | 253,905 | 82.00 | ||
300007 | 汉威电子 | 142,557 | 67.00 | ||
300367 | 东方网力 | 424,856 | 0.02 | ||
300078 | 思创医惠 | 286,674 | 0.02 | ||
002405 | 四维图新 | 295,459 | 0.01 | ||
300007 | 汉威电子 | 310,155 | 0.01 | ||
600169 | 太原重工 | 833,100 | 86.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 194,600 | 83.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 87,400 | 71.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 175,400 | 69.00 | ||
600018 | 上港集团 | 464,600 | 64.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 170,940 | 64.00 | ||
300124 | 汇川技术 | 301,497 | 0.01 | ||
002402 | 和而泰 | 198,152 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 164,600 | 95.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 180,306 | 94.00 | ||
300168 | 万达信息 | 161,020 | 88.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 158,564 | 86.00 | ||
002488 | 金固股份 | 194,053 | 86.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 85,454 | 76.00 | ||
002405 | 四维图新 | 146,490 | 76.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 102,078 | 71.00 | ||
300016 | 北陆药业 | 282,891 | 0.01 | ||
300124 | 汇川技术 | 150,758 | 0.01 | ||
600895 | 张江高科 | 193,981 | 78.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 128,790 | 78.00 | ||
600699 | 均胜电子 | 115,000 | 72.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 158,564 | 69.00 | ||
002609 | 捷顺科技 | 213,442 | 66.00 | ||
300171 | 东富龙 | 170,028 | 63.00 | ||
600718 | 东软集团 | 175,161 | 60.00 | ||
300275 | 梅安森 | 156,011 | 56.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110059 | 浦发转债 | 4,681,220 | 6.68 | ||
113011 | 光大转债 | 2,726,380 | 4.48 | ||
110073 | 国投转债 | 2,018,060 | 3.35 | ||
128112 | 歌尔转2 | 1,291,979 | 3.18 | ||
128126 | 赣锋转2 | 1,768,406 | 2.97 | ||
110059 | 浦发转债 | 2,898,460 | 7.16 | ||
200201 | 20国开01 | 2,200,000 | 5.35 | ||
128084 | 木森转债 | 1,725,896 | 5.13 | ||
132021 | 19中电EB | 1,267,830 | 3.76 | ||
132018 | G三峡EB1 | 1,145,100 | 3.08 | ||
110059 | 浦发转债 | 3,184,830 | 6.27 | ||
113011 | 光大转债 | 2,089,570 | 4.53 | ||
200201 | 20国开01 | 2,200,000 | 4.10 | ||
132018 | G三峡EB1 | 1,903,180 | 3.87 | ||
128084 | 木森转债 | 1,668,828 | 3.57 | ||
132015 | 18中油EB | 3,159,560 | 8.15 | ||
110059 | 浦发转债 | 2,776,880 | 7.89 | ||
113011 | 光大转债 | 2,010,290 | 6.52 | ||
132018 | G三峡EB1 | 1,825,130 | 5.28 | ||
132021 | 19中电EB | 1,606,530 | 5.05 | ||
132015 | 18中油EB | 3,880,600 | 11.18 | ||
132015 | 18中油EB | 3,880,600 | 1118.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,062,780 | 6.82 | ||
113011 | 光大转债 | 2,062,780 | 682.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,920,730 | 5.57 | ||
132009 | 17中油EB | 1,920,730 | 557.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 1,465,800 | 463.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 1,465,800 | 4.63 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 3.78 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 378.00 | ||
132015 | 18中油EB | 3,445,390 | 1267.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,005,000 | 816.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,820,000 | 676.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,200,000 | 510.00 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 488.00 | ||
132015 | 18中油EB | 3,260,000 | 1496.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,510,000 | 1317.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,178,000 | 1178.00 | ||
132009 | 17中油EB | 2,038,000 | 949.00 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 594.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,800,000 | 3328.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,685,680 | 3193.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,359,520 | 1550.00 | ||
132015 | 18中油EB | 960,000 | 1062.00 | ||
18005 | 国开1701 | 349,750 | 397.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,906,070 | 2712.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,974,460 | 2679.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,479,520 | 1319.00 | ||
132015 | 18中油EB | 1,473,130 | 1271.00 | ||
180201 | 18国开01 | 600,000 | 519.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,668,740 | 2644.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,543,800 | 2516.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,206,420 | 1147.00 | ||
110032 | 三一转债 | 810,450 | 971.00 | ||
180201 | 18国开01 | 600,000 | 587.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,018,740 | 2451.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,917,940 | 2322.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,429,040 | 1584.00 | ||
110032 | 三一转债 | 810,450 | 1045.00 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 560.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,370,080 | 3214.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,098,230 | 2995.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,281,920 | 2804.00 | ||
113013 | 国君转债 | 770,990 | 1818.00 | ||
170204 | 17国开04 | 200,000 | 449.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,628,080 | 3261.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,445,260 | 2645.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,198,230 | 2543.00 | ||
113013 | 国君转债 | 652,390 | 1469.00 | ||
170204 | 17国开04 | 300,000 | 538.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,312,980 | 3811.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,328,080 | 3410.00 | ||
132001 | 14宝钢EB | 369,480 | 1114.00 | ||
132006 | 16皖新EB | 140,100 | 363.00 | ||
110034 | 九州转债 | 100,240 | 310.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,158,450 | 2999.00 | ||
110035 | 白云转债 | 735,790 | 2206.00 | ||
113008 | 电气转债 | 346,040 | 921.00 | ||
132001 | 14宝钢EB | 225,250 | 565.00 | ||
128011 | 汽模转债 | 164,421 | 440.00 | ||
126018 | 08江铜债 | 4,200,000 | 8812.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,346,270 | 3017.00 | ||
110035 | 白云转债 | 440,000 | 1099.00 | ||
113008 | 电气转债 | 382,040 | 870.00 | ||
128011 | 汽模转债 | 161,670 | 494.00 | ||
126018 | 08江铜债 | 4,200,000 | 7675.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,346,270 | 2782.00 | ||
110035 | N白云转 | 440,000 | 999.00 | ||
113008 | 电气转债 | 451,660 | 988.00 | ||
132004 | 15国盛EB | 440,000 | 810.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<300万元 | 0.5% |
300万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<2年 | 0.5% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 4.000 | ||
2 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 3.970 | ||
3 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 1.630 |