类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 糖果派对网站网址内需成长混合型证券投资基金(简称:糖果派对网站网址内需成长混合A) | ||
基金代码: | 519979 | ||
合同生效日: | 2011年10月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2011】439号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 糖果派对网站网址 |
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入糖果派对网站网址,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入糖果派对网站网址,曾任总经理助理、国际业务部总监、糖果派对网站网址双利优选灵活配置混合型证券投资基金、糖果派对网站网址双利优选混合型证券投资基金和糖果派对网站网址先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员、糖果派对网站网址内需成长混合型证券投资基金和糖果派对网站网址消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 2,778,750,598.73 | 93.16 | ||
固定收益投资 | 17,954,028 | 0.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 183,349,206.13 | 6.15 | ||
其他资产 | 2,693,817.65 | 0.09 | ||
合计 | 2,982,747,650.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,502,995,575.26 | 92.93 | ||
固定收益投资 | 115,173,488 | 4.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,935,172.09 | 2.63 | ||
其他资产 | 4,180,553.19 | 0.16 | ||
合计 | 2,693,284,788.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
固定收益投资 | 100,530,000 | 5.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,027,540.55 | 1.11 | ||
其他资产 | 22,483,442.92 | 1.18 | ||
合计 | 1,898,302,567.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
固定收益投资 | 100,140,000 | 4.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,154,601.15 | 0.60 | ||
其他资产 | 2,030,736.3 | 0.10 | ||
合计 | 2,022,809,026.13 | 100.00 | ||
股票 | 1,506,625,532.34 | 0.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,271,790.07 | 0.04 | ||
其中:债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
股票 | 1,801,888,594.42 | 8967.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 90,893,086.65 | 452.00 | ||
股票 | 1,970,995,239.46 | 9425.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,966,363.46 | 57.00 | ||
股票 | 1,877,233,040.1 | 9088.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 78,070,189.36 | 378.00 | ||
股票 | 2,241,499,596.29 | 9312.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,573,953.36 | 139.00 | ||
股票 | 3,062,176,925.48 | 9272.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,690,640.37 | 235.00 | ||
股票 | 2,949,077,145.18 | 8962.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 149,333,589.73 | 454.00 | ||
股票 | 3,158,059,203.56 | 9343.00 | ||
其他资产 | 3,833,314.97 | 11.00 | ||
股票 | 3,867,164,884.69 | 9324.00 | ||
其他资产 | 2,418,056.05 | 6.00 | ||
股票 | 2,698,895,310.5 | 7983.00 | ||
其他资产 | 191,167,176.97 | 565.00 | ||
股票 | 996,107,218.11 | 8253.00 | ||
其他资产 | 76,244,022.31 | 632.00 | ||
股票 | 935,278,713.8 | 8761.00 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 281.00 | ||
股票 | 759,672,754.19 | 7334.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 123,943,715.22 | 1197.00 | ||
股票 | 1,475,481,095.33 | 8415.00 | ||
其他资产 | 172,095,487.26 | 981.00 | ||
股票 | 2,021,587,773.9 | 6950.00 | ||
其他资产 | 83,266,924.44 | 286.00 | ||
股票 | 486,164,581.88 | 8588.00 | ||
其他资产 | 53,584,742.74 | 947.00 | ||
股票 | 287,764,570.35 | 4754.00 | ||
其他资产 | 5,837,946.37 | 96.00 | ||
股票 | 61,491,065.33 | 9176.00 | ||
其他资产 | 371,713.12 | 55.00 | ||
股票 | 51,282,989.35 | 9043.00 | ||
其他各项资产 | 1,869,583.7 | 330.00 | ||
股票 | 82,258,114.47 | 8653.00 | ||
其他各项资产 | 1,053,907.69 | 111.00 | ||
股票 | 82,913,356.46 | 8504.00 | ||
其他各项资产 | 384,920.41 | 39.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 2,389,455,623.26 | 80.32 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 160,522.75 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,651,665.43 | 0.09 | |||
L 租赁和商务服务业 | 132,403,586.16 | 4.45 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 124,059,309.16 | 4.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 287,019.99 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 129,610,640.34 | 4.36 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 2,778,750,598.73 | 93.40 | |||
B 采矿业 | 30,967.15 | 0.00 | |||
C 制造业 | 2,040,401,119.11 | 77.19 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,829.46 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 55,056.4 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 96,264,231.83 | 3.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,013,775.57 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,529,736.92 | 0.10 | |||
J 金融业 | 186,013.08 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 105,351,303.34 | 3.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 129,448,175.85 | 4.90 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,348.4 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 120,362,018.15 | 4.55 | |||
合计 | 2,502,995,575.26 | 94.69 | |||
C 制造业 | 1,287,833,477.48 | 68.07 | |||
F 批发和零售业 | 77,956,447.31 | 4.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,516,300.56 | 3.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,915.1 | 0.03 | |||
J 金融业 | 80,523,589.8 | 4.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 80,434,477.65 | 4.25 | |||
Q 卫生和社会工作 | 166,448,375.94 | 8.80 | |||
合计 | 1,754,261,583.84 | 92.72 | |||
B 采矿业 | 164,464,252.74 | 8.16 | |||
C 制造业 | 1,263,166,402.97 | 62.68 | |||
F 批发和零售业 | 152,213,446.91 | 7.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,642.1 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 113,153,759.6 | 5.61 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 118,949,911.53 | 5.90 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 96,385,694.79 | 4.78 | |||
合计 | 1,908,483,688.68 | 94.70 | |||
B 采矿业 | 315,315 | 0.02 | |||
C 制造业 | 1,002,680,907.71 | 60.94 | |||
F 批发和零售业 | 248,029,637.45 | 15.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,586,762.7 | 5.51 | |||
J 金融业 | 87,219.3 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 77,893,881 | 4.73 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 87,031,809.18 | 5.29 | |||
合计 | 1,506,625,532.34 | 91.57 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,070,737 | 7.80 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,126,170 | 7.50 | ||
000858 | 五粮液 | 980,100 | 7.28 | ||
600309 | 万华化学 | 2,823,989 | 6.58 | ||
603369 | 今世缘 | 4,107,802 | 6.13 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 1,334,615 | 4.63 | ||
002027 | 分众传媒 | 16,406,888 | 4.45 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,520,627 | 4.36 | ||
603259 | 药明康德 | 1,220,476 | 4.16 | ||
603317 | 天味食品 | 1,856,215 | 4.09 | ||
000858 | 五粮液 | 1,035,200 | 6.70 | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,178,928 | 6.70 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,199,770 | 6.58 | ||
603369 | 今世缘 | 4,365,602 | 6.57 | ||
000661 | 长春高新 | 326,276 | 5.37 | ||
300595 | 欧普康视 | 1,957,102 | 5.13 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1,400,361 | 4.89 | ||
603259 | 药明康德 | 1,334,876 | 4.88 | ||
600309 | 万华化学 | 2,481,652 | 4.69 | ||
300601 | 康泰生物 | 750,445 | 4.60 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 439,387 | 6.08 | ||
300601 | 康泰生物 | 954,345 | 5.78 | ||
000858 | 五粮液 | 920,400 | 5.60 | ||
603369 | 今世缘 | 3,758,130 | 5.59 | ||
000661 | 长春高新 | 187,238 | 5.42 | ||
000895 | 双汇发展 | 2,388,593 | 4.96 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1,000,401 | 4.87 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,250,363 | 4.68 | ||
600882 | 妙可蓝多 | 3,537,800 | 4.29 | ||
600036 | 招商银行 | 2,494,535 | 4.26 | ||
000858 | 五粮液 | 905,813 | 5.98 | ||
002044 | 美年健康 | 7,988,577 | 5.90 | ||
600309 | 万华化学 | 2,061,662 | 5.75 | ||
300601 | 康泰生物 | 1,310,101 | 5.71 | ||
000661 | 长春高新 | 256,599 | 5.69 | ||
000651 | 格力电器 | 1,737,456 | 5.65 | ||
603259 | 药明康德 | 1,228,330 | 5.61 | ||
603816 | 顾家家居 | 2,377,366 | 5.39 | ||
603345 | 安井食品 | 1,806,613 | 5.33 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 588,525 | 5.31 | ||
002372 | 伟星新材 | 6,174,918 | 0.06 | ||
002697 | 红旗连锁 | 12,522,407 | 0.06 | ||
600309 | 万华化学 | 2,084,662 | 0.06 | ||
600872 | 中炬高新 | 2,100,203 | 0.05 | ||
300144 | 宋城演艺 | 3,112,519 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 9,628,048 | 0.05 | ||
603866 | 桃李面包 | 1,689,631 | 0.05 | ||
603259 | 药明康德 | 898,430 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 1,324,856 | 0.05 | ||
000333 | 美的集团 | 1,436,850 | 0.04 | ||
603589 | 口子窖 | 1,873,534 | 0.06 | ||
603259 | 药明康德 | 1,369,031 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 6,962,241 | 0.06 | ||
000333 | 美的集团 | 2,154,559 | 0.06 | ||
601633 | 长城汽车 | 13,341,144 | 0.06 | ||
000651 | 格力电器 | 1,902,056 | 0.05 | ||
603866 | 桃李面包 | 2,482,110 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 9,709,048 | 0.05 | ||
600309 | 万华化学 | 2,180,769 | 0.05 | ||
000661 | 长春高新 | 274,940 | 0.05 | ||
603589 | 口子窖 | 2,970,770 | 0.08 | ||
603369 | 今世缘 | 5,595,698 | 0.08 | ||
600309 | 万华化学 | 3,041,455 | 0.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 156,435 | 0.06 | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,150,200 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 6,335,341 | 0.06 | ||
000333 | 美的集团 | 2,347,959 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 12,280,640 | 0.05 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1,059,800 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 2,129,327 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 8,716,257 | 0.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 0.08 | ||
000895 | 双汇发展 | 6,905,952 | 0.08 | ||
601933 | 永辉超市 | 19,188,889 | 0.07 | ||
000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 0.07 | ||
000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 0.07 | ||
300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 0.07 | ||
002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 0.06 | ||
603589 | 口子窖 | 3,569,081 | 0.06 | ||
603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 0.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 9,154,584 | 0.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 0.09 | ||
000895 | 双汇发展 | 6,905,952 | 0.08 | ||
002258 | 利尔化学 | 8,829,751 | 0.07 | ||
002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 0.07 | ||
000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 0.07 | ||
000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 0.07 | ||
300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 0.07 | ||
603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 0.05 | ||
002372 | 伟星新材 | 7,473,191 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 9,596,162 | 0.06 | ||
002410 | 广 联 达 | 7,581,522 | 0.06 | ||
600309 | 万华化学 | 4,499,920 | 0.06 | ||
000651 | 格力电器 | 4,255,797 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 14,439,503 | 0.06 | ||
600867 | 通化东宝 | 7,898,863 | 0.06 | ||
000333 | 美的集团 | 3,575,546 | 0.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 253,900 | 0.06 | ||
002258 | 利尔化学 | 9,224,606 | 0.05 | ||
600585 | 海螺水泥 | 5,132,164 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 6,084,360 | 0.09 | ||
600309 | 万华化学 | 7,049,790 | 0.08 | ||
002044 | 美年健康 | 8,759,339 | 0.07 | ||
601877 | 正泰电器 | 8,752,282 | 0.07 | ||
002027 | 分众传媒 | 16,662,653 | 0.07 | ||
002410 | 广 联 达 | 8,257,406 | 0.06 | ||
002138 | 顺络电子 | 11,608,623 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 10,559,623 | 0.06 | ||
002372 | 伟星新材 | 8,750,681 | 0.05 | ||
600867 | 通化东宝 | 6,585,006 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 6,749,960 | 0.09 | ||
600309 | 万华化学 | 7,049,790 | 0.08 | ||
002310 | 东方园林 | 12,600,552 | 0.08 | ||
002706 | 良信电器 | 19,979,237 | 0.07 | ||
600690 | 青岛海尔 | 11,365,849 | 0.06 | ||
600887 | 伊利股份 | 5,590,940 | 0.05 | ||
002027 | 分众传媒 | 11,999,953 | 0.05 | ||
002508 | 老板电器 | 3,399,975 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 6,199,953 | 0.05 | ||
603228 | 景旺电子 | 3,014,982 | 0.05 | ||
603589 | 口子窖 | 7,599,883 | 0.09 | ||
002310 | 东方园林 | 13,836,648 | 0.07 | ||
002304 | 洋河股份 | 2,754,304 | 0.07 | ||
600622 | 嘉宝集团 | 13,184,060 | 0.06 | ||
601633 | 长城汽车 | 20,942,201 | 0.06 | ||
600066 | 宇通客车 | 10,403,802 | 0.06 | ||
002024 | 苏宁云商 | 19,436,900 | 0.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 7,715,176 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 6,199,902 | 0.04 | ||
300373 | 扬杰科技 | 7,241,747 | 0.04 | ||
603589 | 口子窖 | 5,972,679 | 0.07 | ||
600110 | 诺德股份 | 12,712,881 | 0.06 | ||
002050 | 三花智控 | 9,404,105 | 0.05 | ||
000049 | 德赛电池 | 2,785,887 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 3,957,843 | 0.04 | ||
603816 | 顾家家居 | 2,241,724 | 0.04 | ||
600622 | 嘉宝集团 | 8,083,607 | 0.04 | ||
002241 | 歌尔股份 | 6,584,839 | 0.04 | ||
600315 | 上海家化 | 3,699,989 | 0.04 | ||
601633 | 长城汽车 | 8,899,901 | 0.04 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,819,943 | 0.05 | ||
000049 | 德赛电池 | 1,177,607 | 0.05 | ||
600183 | 生益科技 | 4,534,450 | 0.05 | ||
002581 | 未名医药 | 2,166,197 | 0.04 | ||
603808 | 歌 力 思 | 1,583,162 | 0.04 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,960,150 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 124,718 | 0.04 | ||
603589 | 口 子 窖 | 1,337,753 | 0.04 | ||
601933 | 永辉超市 | 8,013,900 | 0.04 | ||
002138 | 顺络电子 | 2,325,122 | 0.04 | ||
300310 | 宜通世纪 | 2,414,749 | 0.09 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 5,167,626 | 0.08 | ||
600745 | 中茵股份 | 2,805,278 | 0.07 | ||
300420 | 五洋科技 | 991,655 | 0.06 | ||
002464 | 金利科技 | 977,817 | 0.06 | ||
300063 | 天龙集团 | 1,528,343 | 0.04 | ||
300337 | 银邦股份 | 4,952,015 | 0.04 | ||
002343 | 慈文传媒 | 801,807 | 0.04 | ||
600386 | 北巴传媒 | 1,950,538 | 0.04 | ||
002657 | 中科金财 | 658,951 | 0.04 | ||
300401 | 花园生物 | 2,083,180 | 0.08 | ||
600172 | 黄河旋风 | 4,489,633 | 0.08 | ||
600745 | 中茵股份 | 2,670,300 | 0.07 | ||
300310 | 宜通世纪 | 1,507,618 | 0.06 | ||
002667 | 鞍重股份 | 1,089,681 | 0.06 | ||
300063 | 天龙集团 | 1,543,343 | 0.05 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 3,299,789 | 0.04 | ||
600386 | 北巴传媒 | 2,177,338 | 0.04 | ||
002626 | 金达威 | 1,316,007 | 0.03 | ||
600219 | 南山铝业 | 3,710,000 | 0.03 | ||
000673 | 当代东方 | 2,409,869 | 0.06 | ||
002686 | 亿利达 | 3,393,057 | 0.06 | ||
300073 | 当升科技 | 2,634,088 | 0.05 | ||
002539 | 新都化工 | 2,135,297 | 0.05 | ||
600629 | 棱光实业 | 2,500,218 | 0.05 | ||
002009 | 天奇股份 | 2,527,689 | 0.04 | ||
300190 | 维尔利 | 1,904,187 | 0.04 | ||
600682 | 南京新百 | 1,462,368 | 0.04 | ||
000008 | 神州高铁 | 1,572,976 | 0.03 | ||
300217 | 东方电热 | 3,030,134 | 0.03 | ||
300253 | 卫宁软件 | 1,009,561 | 0.08 | ||
300380 | 安硕信息 | 961,651 | 0.07 | ||
000681 | 视觉中国 | 3,838,506 | 0.07 | ||
002405 | 四维图新 | 3,269,833 | 0.06 | ||
300104 | 乐视网 | 1,409,816 | 0.06 | ||
600446 | 金证股份 | 1,063,375 | 0.06 | ||
002363 | 隆基机械 | 4,008,328 | 0.06 | ||
600570 | 恒生电子 | 1,172,987 | 0.06 | ||
300226 | 上海钢联 | 1,096,981 | 0.06 | ||
300295 | 三六五网 | 729,128 | 0.06 | ||
600557 | 康缘药业 | 1,812,549 | 0.10 | ||
300244 | 迪安诊断 | 1,083,235 | 0.09 | ||
600398 | 海澜之家 | 5,122,694 | 0.09 | ||
300039 | 上海凯宝 | 3,462,119 | 0.08 | ||
300026 | 红日药业 | 1,464,943 | 0.08 | ||
600267 | 海正药业 | 2,809,484 | 0.08 | ||
002262 | 恩华药业 | 1,860,116 | 0.08 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 1,684,979 | 0.08 | ||
600535 | 天士力 | 959,263 | 0.07 | ||
300363 | 博腾股份 | 416,870 | 0.06 | ||
300212 | 易华录 | 546,940 | 0.09 | ||
600594 | 益佰制药 | 609,903 | 0.08 | ||
300244 | 迪安诊断 | 315,440 | 0.08 | ||
600398 | 凯诺科技 | 2,639,890 | 0.08 | ||
600557 | 康缘药业 | 789,945 | 0.08 | ||
300253 | 卫宁软件 | 217,368 | 0.08 | ||
002262 | 恩华药业 | 989,023 | 0.08 | ||
600535 | 天士力 | 601,857 | 0.08 | ||
300039 | 上海凯宝 | 1,472,183 | 0.08 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 649,834 | 0.08 | ||
002081 | 金 螳 螂 | 195,000 | 0.08 | ||
600340 | 华夏幸福 | 164,500 | 0.08 | ||
600332 | 广州药业 | 151,920 | 0.08 | ||
600280 | 南京中商 | 229,670 | 0.08 | ||
600594 | 益佰制药 | 122,865 | 0.06 | ||
002508 | 老板电器 | 115,967 | 0.06 | ||
600867 | 通化东宝 | 250,792 | 0.06 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 52,109 | 0.05 | ||
300024 | 机器人 | 95,000 | 0.05 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 195,500 | 0.05 | ||
600332 | 广州药业 | 146,500 | 0.09 | ||
600535 | 天士力 | 56,627 | 0.07 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 52,915 | 0.07 | ||
002294 | 信立泰 | 66,000 | 0.06 | ||
600073 | 上海梅林 | 386,942 | 0.06 | ||
600594 | 益佰制药 | 108,000 | 0.06 | ||
000538 | 云南白药 | 37,188 | 0.06 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 40,084 | 0.06 | ||
600518 | 康美药业 | 177,921 | 0.06 | ||
600315 | 上海家化 | 40,000 | 0.05 | ||
600809 | 山西汾酒 | 172,086 | 0.07 | ||
0002262 | 恩华药业 | 276,012 | 0.07 | ||
002304 | 洋河股份 | 47,450 | 0.07 | ||
600340 | 华夏幸福 | 335,515 | 0.07 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 76,898 | 0.06 | ||
600535 | 天士力 | 109,600 | 0.05 | ||
002294 | 信立泰 | 174,054 | 0.05 | ||
600199 | 金种子酒 | 186,703 | 0.05 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 116,500 | 0.05 | ||
000596 | 古井贡酒 | 91,754 | 0.05 | ||
000861 | 海印股份 | 459,500 | 0.09 | ||
002304 | 洋河股份 | 42,442 | 0.06 | ||
000596 | 古井贡酒 | 70,877 | 0.06 | ||
600518 | 康美药业 | 457,000 | 0.06 | ||
600809 | 山西汾酒 | 86,043 | 0.05 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 257,300 | 0.05 | ||
300005 | 探路者 | 216,966 | 0.04 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 104,000 | 0.04 | ||
002557 | 洽洽食品 | 145,888 | 0.04 | ||
600535 | 天士力 | 109,600 | 0.04 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019627 | 20国债01 | 179,720 | 0.60 | ||
190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 3.79 | ||
019627 | 20国债01 | 149,760 | 0.57 | ||
190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 5.31 | ||
190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 4.97 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 608.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 6.08 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 500.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 480.00 | ||
019537 | 16国债09 | 40,000 | 19.00 | ||
180410 | 18农发10 | 900,000 | 436.00 | ||
018002 | 国开1302 | 156,990 | 76.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,100,000 | 463.00 | ||
018002 | 国开1302 | 156,990 | 67.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,400,000 | 426.00 | ||
018002 | 国开1302 | 156,990 | 48.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,700,000 | 521.00 | ||
18002 | 国开1302 | 156,990 | 49.00 | ||
128010 | 顺昌转债 | 57,989 | 81.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 0.820 | ||
2 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.750 | ||
3 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 1.450 | ||
4 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 1.000 | ||
5 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 3.000 | ||
6 | 2013-05-22 | 2013-05-24 | 1.500 |