类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 糖果派对网站网址消费升级混合型证券投资基金(简称:糖果派对网站网址消费升级混合A) | ||
基金代码: | 009778 | ||
合同生效日: | 2020年11月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于消费升级主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1121 号 | 注册登记机构: | 糖果派对网站网址 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 糖果派对网站网址 |
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入糖果派对网站网址,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入糖果派对网站网址,曾任总经理助理、国际业务部总监、糖果派对网站网址双利优选灵活配置混合型证券投资基金、糖果派对网站网址双利优选混合型证券投资基金和糖果派对网站网址先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员、糖果派对网站网址内需成长混合型证券投资基金和糖果派对网站网址消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
180天≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.500 |